Einwohner
| Jahr | Bewölkerung |
| 2000 | 1 509 |
| 2001 | 1 529 |
| 2002 | 1 507 |
| 2003 | 1 489 |
| 2004 | 1 503 |
| 2005 | 1 478 |
| 2006 | 1 510 |
| 2007 | 1 559 |
| 2008 | 1 552 |
| 2009 | 1 606 |
| 2010 | 1 586 |
| 2011 | 1 653 |
| 2012 | 1 660 |
| 2013 | 1 704 |
| 2014 | 1 691 |
| 2015 | 1 685 |
| 2016 | 1 774 |
| 2017 | 1 776 |
| 2018 | 1 788 |
| 2019 | 1 862 |
| 2020 | 1 878 |
| 2021 | 1 879 |
| 2022 | 1 882 |
| 2023 | 1 880 |
Quelle: Anstalt des öffentlichen Rechts – Statistikamt Nord
Verkehrsunfälle
| Jahr | Unfälle mit Personenschäden | ... mit Schwerverletzten | ... mit Leichtverletzten | ... mit getöteten |
| 2018 | 21 | 1 | 19 | 1 |
| 2019 | 17 | 2 | 15 | 0 |
| 2020 | 18 | 4 | 14 | 0 |
| 2021 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| 2022 | 16 | 1 | 14 | 1 |
| 2023 | 13 | 1 | 12 | 0 |
Quelle Landespolizei Schleswig-Holstein
Schulden
| Jahr | Schulden |
| 2019 | 300 390 |
| 2020 | 85 007 |
| 2021 | 102 500 |
| 2022 | 439 807 |
| 2023 | 0 |
Quelle Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Feuerwehreinsätze
| Jahr | Anzahl Einsätze |
| 2007 | 29 |
| 2008 | 31 |
| 2009 | 26 |
| 2010 | 34 |
| 2011 | 28 |
| 2012 | 25 |
| 2013 | 39 |
| 2014 | 30 |
| 2015 | 41 |
| 2016 | 34 |
| 2017 | 51 |
| 2018 | 49 |
| 2019 | 64 |
| 2020 | 56 |
| 2021 | 46 |
| 2022 | 49 |
| 2023 | 52 |
| 2024 | 88 |
Quelle Freiwillige Feuerwehr Stapelfeld
Solaranlagen
| Jahr | Nettonennleistung der Einheiten in kWh |
| 2005 | 3,5 |
| 2006 | 8,1 |
| 2007 | 8,1 |
| 2008 | 8,1 |
| 2009 | 56,9 |
| 2010 | 270,8 |
| 2011 | 330,0 |
| 2012 | 424,9 |
| 2013 | 427,9 |
| 2014 | 436,9 |
| 2015 | 436,9 |
| 2016 | 436,9 |
| 2017 | 447,5 |
| 2018 | 495,3 |
| 2019 | 495,3 |
| 2020 | 522,8 |
| 2021 | 557,5 |
| 2022 | 603,1 |
| 2023 | 934,4 |
| 2024 | 1 059,1 |
Quelle Bundesnetzagentur, Marktstammdatenregister
Geschwindigkeitsmesstafeln
| Jahr | Erfasste Fahrzeuge | Davon korrekte km/h | Quote korrekte km/h | Schneller als 90 km/h | Quote schneller als 90 km/h |
| 2022 | 5 330 389 | 3 540 038 | 66% | 3 209 | 0,1% |
| 2023 | 5 393 751 | 3 710 973 | 69% | 6 485 | 0,1% |
| 2024 | 4 644 007 | 3 040 381 | 64% | 12 030 | 0,1% |
Quelle ELANCITE